经第十三届校学位评定委员会第二十二次会议审核,决定授予郭云龙等41人博士学位。根据《上海海事大学博士、硕士学位审核授予工作细则》,如对下列同学的学位授予有异议,可以向校学位评定委员会提出。公示期2024年6月20日至2024年9月20日。
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 学位类别 |
1 | 201640111004 | 郭云龙 | 男 | 载运工具运用工程 | 工学 |
2 | 202040110005 | 黄子硕 | 男 | 交通信息工程及控制 | 工学 |
3 | 202040110009 | 王鹏 | 男 | 交通信息工程及控制 | 工学 |
4 | 201640111008 | 李长熊 | 男 | 轮机工程 | 工学 |
5 | 201640111010 | 王峰 | 男 | 轮机工程 | 工学 |
6 | 201840110009 | 谢飞 | 男 | 轮机工程 | 工学 |
7 | 202040110025 | ALSENY BAH | 男 | 轮机工程 | 工学 |
8 | 202140110018 | 闫国华 | 男 | 轮机工程 | 工学 |
9 | 202040110015 | 赵宇 | 男 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 工学 |
10 | 202140110007 | 刘洁 | 女 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 工学 |
11 | 201640711006 | 李怀栋 | 男 | 管理科学与工程 | 管理学 |
12 | 201940710007 | 高妞 | 女 | 管理科学与工程 | 管理学 |
13 | 202040710003 | 赵梦柯 | 女 | 管理科学与工程(产业管理理论与技术) | 管理学 |
14 | 202140710001 | 张伟磐 | 男 | 管理科学与工程(产业管理理论与技术) | 管理学 |
15 | 202040310008 | 许瑞青 | 女 | 管理科学与工程(信息管理与信息系统) | 管理学 |
16 | 202140310001 | 秦鑫颐 | 女 | 管理科学与工程(信息管理与信息系统) | 管理学 |
17 | 202140310003 | 陈重庆 | 男 | 管理科学与工程(信息管理与信息系统) | 管理学 |
18 | 202140310004 | 陈芃 | 女 | 管理科学与工程(信息管理与信息系统) | 管理学 |
19 | 202140310007 | 龚沛朱 | 男 | 管理科学与工程(信息管理与信息系统) | 管理学 |
20 | 202140510006 | 龚英 | 女 | 管理科学与工程(物流科学与管理) | 管理学 |
21 | 202140510007 | 张虎翼 | 男 | 管理科学与工程(物流科学与管理) | 管理学 |
22 | 202140510012 | 田曦丹 | 男 | 管理科学与工程(物流科学与管理) | 管理学 |
23 | 202040710009 | 邢玉梅 | 女 | 管理科学与工程(供应链决策与优化) | 管理学 |
24 | 202040710014 | 李娟 | 女 | 管理科学与工程(供应链决策与优化) | 管理学 |
25 | 202140710008 | 王莎 | 女 | 管理科学与工程(供应链决策与优化) | 管理学 |
26 | 202140710011 | 朱磊 | 男 | 管理科学与工程(供应链决策与优化) | 管理学 |
27 | 202140710015 | 黄凌晨 | 女 | 管理科学与工程(供应链决策与优化) | 管理学 |
28 | 201640611004 | 骆巧云 | 女 | 交通运输规划与管理 | 工学 |
29 | 201940610003 | 杨俨斌 | 男 | 交通运输规划与管理 | 工学 |
30 | 201940410011 | 甘夏凡 | 女 | 交通运输工程(交通运输安全与环境工程) | 工学 |
31 | 201740510001 | 刘俊 | 女 | 交通运输工程(物流工程与管理) | 工学 |
32 | 201740510008 | 黄庆丰 | 男 | 交通运输工程(物流工程与管理) | 工学 |
33 | 201940510006 | 衡鹤瑞 | 男 | 交通运输工程(物流工程与管理) | 工学 |
34 | 201940510011 | 巩文全 | 男 | 交通运输工程(物流工程与管理) | 工学 |
35 | 202040410006 | 陈晓秋 | 男 | 船舶与海洋工程(船舶与海洋工程材料) | 工学 |
36 | 202140410002 | 牛世聪 | 男 | 船舶与海洋工程(船舶与海洋工程材料) | 工学 |
37 | 202140410004 | 姜伯晨 | 男 | 船舶与海洋工程(船舶与海洋工程材料) | 工学 |
38 | 201640211009 | 陈臻禕 | 男 | 交通运输工程(物流装备安全工程) | 工学 |
39 | 201840210003 | 李春喜 | 男 | 电力电子与电力传动 | 工学 |
40 | 202040210002 | 王远亮 | 男 | 电力电子与电力传动 | 工学 |
41 | 202140210013 | 王琳玲 | 女 | 电气工程(水下机器人与港航电气控制) | 工学 |
联系电话:021-38284590
研究生院学位办
2024.6.20