2020年上海市“物流与供应链——物流研究方法与学术前沿”研究生暑期学校录取名单
| 序 | 学号 | 姓名 | 类型 | 在读学校或工作单位 | 备注 | 
| 1 | 2020001 | 安宁 | 正式 | 北京邮电大学 | 
 | 
| 2 | 2020002 | 白冰峰 | 正式 | 上海大学 | 
 | 
| 3 | 2020003 | 陈春 | 正式 | 上海海事大学 | 
 | 
| 4 | 2020004 | 陈功博 | 正式 | 浙江工商大学 | 
 | 
| 5 | 2020005 | 陈剑波 | 正式 | 上海海事大学 | 
 | 
| 6 | 2020006 | 陈磊 | 正式 | 万里学院 | 
 | 
| 7 | 2020007 | 陈路 | 正式 | 东北林业大学 | 
 | 
| 8 | 2020008 | 陈天赋 | 正式 | 郑州轻工业大学 | 
 | 
| 9 | 2020009 | 陈炜焕 | 正式 | 山东科技大学 | 
 | 
| 10 | 2020010 | 程飞雁 | 正式 | 河南工业大学 | 
 | 
| 11 | 2020011 | 党瑞楠 | 正式 | 华北电力大学 | 
 | 
| 12 | 2020012 | 丁昱丹 | 正式 | 大连交通大学 | 
 | 
| 13 | 2020013 | 董雅静 | 正式 | 上海海事大学 | 
 | 
| 14 | 2020014 | 杜浩杰 | 正式 | 上海海事大学 | 
 | 
| 15 | 2020015 | 杜莹莹 | 正式 | 上海海事大学 | 
 | 
| 16 | 2020016 | 樊略 | 正式 | 重庆邮电大学 | 
 | 
| 17 | 2020017 | 冯洋洋 | 正式 | 河南财经政法大学 | 
 | 
| 18 | 2020018 | 高艳艳 | 正式 | 上海海事大学 | 
 | 
| 19 | 2020019 | 高治佳 | 正式 | 华北电力大学 | 
 | 
| 20 | 2020020 | 古丽敏 | 正式 | 上海海洋大学 | 
 | 
| 21 | 2020021 | 顾振辉 | 正式 | 兰州财经大学 | 
 | 
| 22 | 2020022 | 关玉琼 | 正式 | 山西财经大学 | 
 | 
| 23 | 2020023 | 管鹏 | 正式 | 世界海事大学 | 
 | 
| 24 | 2020024 | 何彭 | 正式 | 上海对外经贸大学 | 
 | 
| 25 | 2020025 | 黄佳颖 | 正式 | 上海对外经贸大学 | 
 | 
| 26 | 2020026 | 贾果玲 | 正式 | 长安大学 | 
 | 
| 27 | 2020027 | 简慧玲 | 正式 | 安徽大学 | 
 | 
| 28 | 2020028 | 姜湄 | 正式 | 哈尔滨商业大学 | 
 | 
| 29 | 2020029 | 蒋云 | 正式 | 湖南大学 | 
 | 
| 30 | 2020030 | 况明阳 | 正式 | 上海海事大学 | 
 | 
| 31 | 2020031 | 兰甜 | 正式 | 上海海洋大学 | 
 | 
| 32 | 2020032 | 李安林 | 正式 | 上海理工大学 | 
 | 
| 33 | 2020033 | 李超群 | 正式 | 上海海事大学 | 
 | 
| 34 | 2020034 | 李辰涛 | 正式 | 华北电力大学 | 
 | 
| 35 | 2020035 | 李春红 | 正式 | 上海海事大学 | 
 | 
| 36 | 2020036 | 李和瑾 | 正式 | 上海海事大学 | 
 | 
| 37 | 2020037 | 李欣怡 | 正式 | 昆明理工大学 | 
 | 
| 38 | 2020038 | 李新新 | 正式 | 上海海洋大学 | 
 | 
| 39 | 2020039 | 李雅梦 | 正式 | 兰州财经大学 | 
 | 
| 40 | 2020040 | 李由之 | 正式 | 上海海事大学 | 
 | 
| 41 | 2020041 | 李政 | 正式 | 山西大学 | 
 | 
| 42 | 2020042 | 廖焕光 | 正式 | 深圳大学 | 
 | 
| 43 | 2020043 | 林千钧 | 正式 | 三峡大学 | 
 | 
| 44 | 2020044 | 刘成龙 | 正式 | 济南大学 | 
 | 
| 45 | 2020045 | 刘丹丹 | 正式 | 上海海事大学 | 
 | 
| 46 | 2020046 | 刘明明 | 正式 | 广东交通职业技术学院 | 
 | 
| 47 | 2020047 | 刘文君 | 正式 | 上海海事大学 | 
 | 
| 48 | 2020048 | 刘贤亮 | 正式 | 浙江万里学院 | 
 | 
| 49 | 2020049 | 刘晓 | 正式 | 济南大学 | 
 | 
| 50 | 2020050 | 陆玲玲 | 正式 | 上海海事大学 | 
 | 
| 51 | 2020051 | 陆斯宇 | 正式 | 上海海事大学 | 
 | 
| 52 | 2020052 | 陆天浩 | 正式 | 上海理工大学 | 
 | 
| 53 | 2020053 | 陆莹 | 正式 | 上海海事大学 | 
 | 
| 54 | 2020054 | 路皓宇 | 正式 | 上海海事大学 | 
 | 
| 55 | 2020055 | 吕博文 | 正式 | 上海海事大学 | 
 | 
| 56 | 2020056 | 吕晓燕 | 正式 | 华北电力大学 | 
 | 
| 57 | 2020057 | 牟芳慧 | 正式 | 天津师范大学 | 
 | 
| 58 | 2020058 | 宁春英 | 正式 | 上海海事大学 | 
 | 
| 59 | 2020059 | 欧丽英 | 正式 | 重庆邮电大学 | 
 | 
| 60 | 2020060 | 祁明艳 | 正式 | 上海海事大学 | 
 | 
| 61 | 2020061 | 乔鹏飞 | 正式 | 上海对外经贸大学 | 
 | 
| 62 | 2020062 | 秦磊磊 | 正式 | 上海海事大学 | 
 | 
| 63 | 2020063 | 任浩杰 | 正式 | 上海工程技术大学 | 
 | 
| 64 | 2020064 | 尚钱龙 | 正式 | 安徽工程大学 | 
 | 
| 65 | 2020065 | 宋佳佳 | 正式 | 郑州航空工业管理学院 | 
 | 
| 66 | 2020066 | 宋宣 | 正式 | 天津科技大学 | 
 | 
| 67 | 2020067 | 苏银 | 正式 | 上海第二工业大学 | 
 | 
| 68 | 2020068 | 孙奇 | 正式 | 上海海事大学 | 
 | 
| 69 | 2020069 | 孙玉平 | 正式 | 北京交通大学 | 
 | 
| 70 | 2020070 | 谭诗萍 | 正式 | 昆明理工大学 | 
 | 
| 71 | 2020071 | 谭伟嫚 | 正式 | 兰州财经大学 | 
 | 
| 72 | 2020072 | 童兴刚 | 正式 | 上海对外经贸大学 | 
 | 
| 73 | 2020073 | 王宝莹 | 正式 | 兰州交通大学 | 
 | 
| 74 | 2020074 | 王斌 | 正式 | 成都理工大学 | 
 | 
| 75 | 2020075 | 王冲 | 正式 | 中南林业科技大学 | 
 | 
| 76 | 2020076 | 王磊 | 正式 | 重庆大学 | 
 | 
| 77 | 2020077 | 王谦益 | 正式 | 上海海事大学 | 
 | 
| 78 | 2020078 | 王雪燕 | 正式 | 兰州财经大学 | 
 | 
| 79 | 2020079 | 王亚楠 | 正式 | 天津财经大学 | 
 | 
| 80 | 2020080 | 王艺华 | 正式 | 北京邮电大学 | 
 | 
| 81 | 2020081 | 王志立 | 正式 | 河南理工大学 | 
 | 
| 82 | 2020082 | 王作铁 | 正式 | 哈尔滨商业大学 | 
 | 
| 83 | 2020083 | 吴凡 | 正式 | 上海理工大学 | 
 | 
| 84 | 2020084 | 吴稳玉 | 正式 | 河南工业大学 | 
 | 
| 85 | 2020085 | 向莉 | 正式 | 万里学院 | 
 | 
| 86 | 2020086 | 肖建鑫 | 正式 | 深圳大学 | 
 | 
| 87 | 2020087 | 谢世鑫 | 正式 | 重庆大学 | 
 | 
| 88 | 2020088 | 邢江豪 | 正式 | 大连海事大学 | 
 | 
| 89 | 2020089 | 徐梦媛 | 正式 | 北京邮电大学 | 
 | 
| 90 | 2020090 | 徐韫婷 | 正式 | 上海海洋大学 | 
 | 
| 91 | 2020091 | 许丽丽 | 正式 | 天津财经大学 | 
 | 
| 92 | 2020092 | 闫南羽 | 正式 | 重庆邮电大学 | 
 | 
| 93 | 2020093 | 闫月 | 正式 | 北京邮电大学 | 
 | 
| 94 | 2020094 | 俞滢滢 | 正式 | 浙江工商大学 | 
 | 
| 95 | 2020095 | 袁佳佳 | 正式 | 重庆邮电大学 | 
 | 
| 96 | 2020096 | 袁艺娜 | 正式 | 北京邮电大学 | 
 | 
| 97 | 2020097 | 张永亮 | 正式 | 上海海事大学 | 
 | 
| 98 | 2020098 | 张月明 | 正式 | 上海海事大学 | 
 | 
| 99 | 2020099 | 张泽熙 | 正式 | 辽宁工程技术大学 | 
 | 
| 100 | 2020100 | 郑诗禹 | 正式 | 新疆农业大学 | 
 | 
| 101 | 2020101 | 钟海岩 | 正式 | 哈尔滨商业大学 | 
 | 
| 102 | 2020102 | 周恒胜 | 正式 | 福建农林大学 | 
 | 
| 103 | 2020103 | 周琳 | 正式 | 中国民航大学 | 
 | 
| 104 | 2020104 | 朱天怡 | 正式 | 天津理工大学 | 
 | 
| 105 | 2020105 | 朱艳 | 正式 | 兰州大学 | 
 | 
| 106 | 2020106 | 朱怡霖 | 正式 | 上海对外经贸大学 | 
 | 
| 107 | 2020107 | 蔡晨昊 | 旁听 | 圣路易斯华盛顿大学 | 
 | 
| 108 | 2020108 | 蔡山峰 | 旁听 | 池州学院 | 
 | 
| 109 | 2020109 | 曹立源 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 110 | 2020110 | 常陆雨 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 111 | 2020111 | 陈见标 | 旁听 | 广州工商学院 | 
 | 
| 112 | 2020112 | 陈洁茹 | 旁听 | 福建农林大学 | 
 | 
| 113 | 2020113 | 陈蓉琪 | 旁听 | 江苏省太仓中等专业学校 | 
 | 
| 114 | 2020114 | 陈小妮 | 旁听 | 企业 | 
 | 
| 115 | 2020115 | 崔建强 | 旁听 | 山东科技大学 | 
 | 
| 116 | 2020116 | 崔莉莉 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 117 | 2020117 | 崔英然 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 118 | 2020118 | 戴维维 | 旁听 | 上海市市北职业高级中学 | 
 | 
| 119 | 2020119 | 董文彬 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 120 | 2020120 | 范芳芳 | 旁听 | 宁波大学 | 
 | 
| 121 | 2020121 | 冯俊凯 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 122 | 2020122 | 顾佳敏 | 旁听 | 江苏大学 | 
 | 
| 123 | 2020123 | 韩梦敏 | 旁听 | 南京工业大学 | 
 | 
| 124 | 2020124 | 郝紫涵 | 旁听 | 四川师范大学 | 
 | 
| 125 | 2020125 | 胡晶晶 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 126 | 2020126 | 胡婧菁 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 127 | 2020127 | 胡鑫鑫 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 128 | 2020128 | 黄明中 | 旁听 | 金陵科技学院 | 
 | 
| 129 | 2020129 | 黄艳玲 | 旁听 | 九江学院 | 
 | 
| 130 | 2020130 | 吉志勇 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 131 | 2020131 | 冀荣根 | 旁听 | 南京审计大学 | 
 | 
| 132 | 2020132 | 蒋晓丹 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 133 | 2020133 | 焦玉柱 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 134 | 2020134 | 金海玲 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 135 | 2020135 | 金瑶红 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 136 | 2020136 | 柯凯丽 | 旁听 | 广州大学 | 
 | 
| 137 | 2020137 | 柯眉巧 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 138 | 2020138 | 李锦明 | 旁听 | 广东工业大学 | 
 | 
| 139 | 2020139 | 李珂杰 | 旁听 | 西南科技大学 | 
 | 
| 140 | 2020140 | 李林锋 | 旁听 | 桂林航天工业学院 | 
 | 
| 141 | 2020141 | 李涛 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 142 | 2020142 | 李昕 | 旁听 | 渤海大学 | 
 | 
| 143 | 2020143 | 李亚利 | 旁听 | 河南工业大学 | 
 | 
| 144 | 2020144 | 李姚娜 | 旁听 | 西南民族大学 | 
 | 
| 145 | 2020145 | 李子钦 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 146 | 2020146 | 栗语璇 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 147 | 2020147 | 梁婉儿 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 148 | 2020148 | 林森 | 旁听 | 宁波诺丁汉大学 | 
 | 
| 149 | 2020149 | 刘婵娟 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 150 | 2020150 | 刘凯 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 151 | 2020151 | 刘天赐 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 152 | 2020152 | 刘岩峰 | 旁听 | 渤海大学 | 
 | 
| 153 | 2020153 | 刘洋(女) | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 154 | 2020154 | 刘洋(男) | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 155 | 2020155 | 刘又菁 | 旁听 | 上海对外经贸大学 | 
 | 
| 156 | 2020156 | 刘子语 | 旁听 | 海南大学 | 
 | 
| 157 | 2020157 | 卢梦媛 | 旁听 | 昆明理工大学 | 
 | 
| 158 | 2020158 | 卢雪晗 | 旁听 | 华南师范大学 | 
 | 
| 159 | 2020159 | 罗璇 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 160 | 2020160 | 吕亚云 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 161 | 2020161 | 马依茹 | 旁听 | 南京信息工程大学 | 
 | 
| 162 | 2020162 | 马悦 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 163 | 2020163 | 孟怡婕 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 164 | 2020164 | 米泽欣 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 165 | 2020165 | 倪雨婷 | 旁听 | 上海电机学院 | 
 | 
| 166 | 2020166 | 裴若愚 | 旁听 | 郑州轻工业大学 | 
 | 
| 167 | 2020167 | 彭广 | 旁听 | 成都理工大学 | 
 | 
| 168 | 2020168 | 钱钟贤 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 169 | 2020169 | 饶阳春 | 旁听 | 南昌职业大学 | 
 | 
| 170 | 2020170 | 任泳兆 | 旁听 | 山东科技大学 | 
 | 
| 171 | 2020171 | 石俊华 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 172 | 2020172 | 时萍萍 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 173 | 2020173 | 史毓晨 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 174 | 2020174 | 宋丽卓 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 175 | 2020175 | 苏冠轩 | 旁听 | 企业 | 
 | 
| 176 | 2020176 | 孙红霞 | 旁听 | 河南牧业经济学院 | 
 | 
| 177 | 2020177 | 孙苗苗 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 178 | 2020178 | 孙晓波 | 旁听 | 嘉兴学院 | 
 | 
| 179 | 2020179 | 孙一凡 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 180 | 2020180 | 孙宇婧 | 旁听 | 齐齐哈尔大学 | 
 | 
| 181 | 2020181 | 汤国辉 | 旁听 | 企业 | 
 | 
| 182 | 2020182 | 唐旭峰 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 183 | 2020183 | 唐震霆 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 184 | 2020184 | 陶晨媛 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 185 | 2020185 | 童岷 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 186 | 2020186 | 万远鹏 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 187 | 2020187 | 王皓月 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 188 | 2020188 | 王警智 | 旁听 | 河南工业大学 | 
 | 
| 189 | 2020189 | 王婧 | 旁听 | 青岛滨海学院 | 
 | 
| 190 | 2020190 | 王楷森 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 191 | 2020191 | 王侃文 | 旁听 | 圣路易斯华盛顿大学 | 
 | 
| 192 | 2020192 | 王蕾 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 193 | 2020193 | 王盼龙 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 194 | 2020194 | 王淑纳 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 195 | 2020195 | 王新杰 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 196 | 2020196 | 王耀宗 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 197 | 2020197 | 王瑜怡 | 旁听 | 企业 | 
 | 
| 198 | 2020198 | 王悦一 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 199 | 2020199 | 魏月荷 | 旁听 | 上海海关学院 | 
 | 
| 200 | 2020200 | 温馨 | 旁听 | 河南财政金融学院 | 
 | 
| 201 | 2020201 | 吴嘉俊 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 202 | 2020202 | 伍大清 | 旁听 | 上海海洋大学 | 
 | 
| 203 | 2020203 | 夏鑫 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 204 | 2020204 | 肖云鹤 | 旁听 | 河南工业大学 | 
 | 
| 205 | 2020205 | 肖智豪 | 旁听 | 西南交通大学 | 
 | 
| 206 | 2020206 | 徐怡梦 | 旁听 | 上海对外经贸大学 | 
 | 
| 207 | 2020207 | 徐奕文 | 旁听 | 上海邮电设计院 | 
 | 
| 208 | 2020208 | 徐兆武 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 209 | 2020209 | 闫建敏 | 旁听 | 山西财经大学 | 
 | 
| 210 | 2020210 | 杨生娇 | 旁听 | 山东科技大学 | 
 | 
| 211 | 2020211 | 杨顺心 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 212 | 2020212 | 杨锡龙 | 旁听 | 沈阳理工大学 | 
 | 
| 213 | 2020213 | 杨新越 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 214 | 2020214 | 姚凤鸣 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 215 | 2020215 | 姚天姿 | 旁听 | 青岛科技大学 | 
 | 
| 216 | 2020216 | 姚唯凯 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 217 | 2020217 | 殷萌 | 旁听 | 临沂大学 | 
 | 
| 218 | 2020218 | 尹仕聪 | 旁听 | 武汉科技大学 | 
 | 
| 219 | 2020219 | 俞许莎 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 220 | 2020220 | 虞安祺 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 221 | 2020221 | 张超 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 222 | 2020222 | 张高举 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 223 | 2020223 | 张凯 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 224 | 2020224 | 张美灵 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 225 | 2020225 | 张萌欣 | 旁听 | 青岛科技大学 | 
 | 
| 226 | 2020226 | 张楠 | 旁听 | 南开大学 | 
 | 
| 227 | 2020227 | 张琼 | 旁听 | 上海海洋大学 | 
 | 
| 228 | 2020228 | 张仍 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 229 | 2020229 | 张睿智 | 旁听 | 河南牧业经济学院 | 
 | 
| 230 | 2020230 | 张晰然 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 231 | 2020231 | 张亚勤 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 232 | 2020232 | 张阳光 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 233 | 2020233 | 张杨蒙 | 旁听 | 江苏大学京江学院 | 
 | 
| 234 | 2020234 | 张祯 | 旁听 | 天津科技大学 | 
 | 
| 235 | 2020235 | 赵发宇 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 236 | 2020236 | 赵桂榕 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 237 | 2020237 | 赵静茹 | 旁听 | 河南科技学院 | 
 | 
| 238 | 2020238 | 赵涛 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 239 | 2020239 | 赵祥宝 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 240 | 2020240 | 赵修岩 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 241 | 2020241 | 赵玉琳 | 旁听 | 苏州科技大学 | 
 | 
| 242 | 2020242 | 郑金娥 | 旁听 | 长江大学 | 
 | 
| 243 | 2020243 | 郑玉馨 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 244 | 2020244 | 周强 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
| 245 | 2020245 | 邹根萍 | 旁听 | 福州大学 | 
 | 
| 246 | 2020246 | 邹雪儿 | 旁听 | 上海海事大学 | 
 | 
注:开学典礼于
上海海事大学研究生院

