有关研究生:
定于2015年11月3日(星期二)上午8:30在科研楼512室,进行博士研究生和硕士研究生(新生)国家奖学金、博士(老生)学业奖学金推荐答辩评审,请有关研究生根据时间安排提前到答辩会场514室等侯,答辩内容根据学校申报要求,主要内容:1、学习情况(新生入学考试及本科突出成绩); 2、科研创新能力及科研成果; 3、论文发表情况;4、重要奖项。研究生在汇报时要突出重点,汇报简明扼要,汇报时间3分钟左右。并请每位研究生11月2日9:00之前将PPT发送至gs_office@shmtu.edu.cn,文件命名为学号加姓名。
研究生院综合办
2015.10.30
附:研究生答辩顺序
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 学生类别 | 学院 | 时间安排 | 备注 |
1 | 徐善凯 | 201530110014 | 交通信息工程及控制 | 硕士研究生 | 商船学院 | 8:20-9:30 | 国家奖学金 |
2 | 杨大勇 | 201530110062 | 动力机械及工程 | 硕士研究生 | 商船学院 | 8:20-9:30 | 国家奖学金 |
3 | 刘婵娟 | 201530510080 | 物流工程 | 硕士研究生 | 科学研究院 | 8:20-9:30 | 国家奖学金 |
4 | 甄远迪 | 201530510163 | 管理科学与工程 | 硕士研究生 | 科学研究院 | 8:20-9:30 | 国家奖学金 |
5 | 栾萌萌 | 201530710138 | 产业经济学 | 硕士研究生 | 经济管理学院 | 8:20-9:30 | 国家奖学金 |
6 | 杨静 | 201530710102 | 会计学 | 硕士研究生 | 经济管理学院 | 8:20-9:30 | 国家奖学金 |
7 | 欧阳帅 | 201530310112 | 信号与信息处理 | 硕士研究生 | 信息工程学院 | 8:20-9:30 | 国家奖学金 |
8 | 方文军 | 201530310110 | 信号与信息处理 | 硕士研究生 | 信息工程学院 | 8:20-9:30 | 国家奖学金 |
9 | 李亚洲 | 201530210135 | 机械工程 | 硕士研究生 | 物流工程学院 | 8:20-9:30 | 国家奖学金 |
10 | 徐淳丰 | 201530210030 | 电力电子与电力传动 | 硕士研究生 | 物流工程学院 | 8:20-9:30 | 国家奖学金 |
11 | 范柯 | 201530810023 | 英语语言文学 | 硕士研究生 | 外国语学院 | 8:20-9:30 | 国家奖学金 |
12 | 吴逸 | 201530810060 | 外国语言学及应用语言学 | 硕士研究生 | 外国语学院 | 8:20-9:30 | 国家奖学金 |
13 | 曾彩丽 | 201530910170 | 国际法学 | 硕士研究生 | 法学院 | 8:20-9:30 | 国家奖学金 |
14 | 庞姗姗 | 201530910263 | 法律硕士(法学) | 硕士研究生 | 法学院 | 8:20-9:30 | 国家奖学金 |
15 | 周昕 | 201530910171 | 国际法学 | 硕士研究生 | 法学院 | 8:20-9:30 | 国家奖学金 |
16 | 刁欣炜 | 201530410052 | 交通运输安全与环境工程 | 硕士研究生 | 海洋科学与工程学院 | 8:20-9:30 | 国家奖学金 |
17 | 沈丹丹 | 201531010009 | 思想政治教育 | 硕士研究生 | 文理学院 | 8:20-9:30 | 国家奖学金 |
18 | 周丽娟 | 201530610057 | 交通运输规划与管理 | 硕士研究生 | 交通运输学院 | 8:20-9:30 | 国家奖学金 |
19 | 徐乐灵 | 201530610049 | 交通运输规划与管理 | 硕士研究生 | 交通运输学院 | 8:20-9:30 | 国家奖学金 |
20 | 甄荣 | 201540111001 | 载运工具运用工程 | 博士研究生 | 商船学院 | 9:30-10:50 | 国家奖学金 |
21 | 彭宇 | 201240110043 | 载运工具运用工程 | 博士研究生 | 商船学院 | 9:30-10:50 | 国家奖学金 |
22 | 李芸 | 201240110044 | 载运工具运用工程 | 博士研究生 | 商船学院 | 9:30-10:50 | 国家奖学金 |
23 | 王倪传 | 201240110032 | 交通信息工程及控制 | 博士研究生 | 商船学院 | 9:30-10:50 | 国家奖学金 |
24 | 于航 | 201340510030 | 管理科学与工程 | 博士研究生 | 经济管理学院 | 9:30-10:50 | 国家奖学金 |
25 | 娄祝坤 | 201340510038 | 交通运输经济与管理 | 博士研究生 | 经济管理学院 | 9:30-10:50 | 国家奖学金 |
26 | 沈一帆 | 201540511050 | 物流工程与管理 | 博士研究生 | 科学研究院 | 9:30-10:50 | 国家奖学金 |
27 | 华维三 | 201540111006 | 轮机工程 | 博士研究生 | 商船学院 | 9:30-10:50 | 国家奖学金 |
28 | 冯是全 | 201440110011 | 轮机工程 | 博士研究生 | 商船学院 | 9:30-10:50 | 国家奖学金 |
29 | 刘竑 | 201440110013 | 轮机工程 | 博士研究生 | 商船学院 | 9:30-10:50 | 国家奖学金 |
30 | 时继东 | 201440110015 | 轮机工程 | 博士研究生 | 商船学院 | 9:30-10:50 | 国家奖学金 |
31 | 徐朗 | 201540711034 | 管理科学与工程 | 博士研究生 | 经济管理学院 | 9:30-10:50 | 国家奖学金 |
32 | 随婷婷 | 201340310019 | 信息管理与信息系统 | 博士研究生 | 信息工程学院 | 9:30-10:50 | 国家奖学金 |
33 | 石玉虎 | 201440310028 | 信息管理与信息系统 | 博士研究生 | 信息工程学院 | 9:30-10:50 | 国家奖学金 |
34 | 陈晨 | 201440210024 | 电力电子与电力传动 | 博士研究生 | 物流工程学院 | 9:30-10:50 | 国家奖学金 |
35 | 曹翔 | 201530210030 | 电力电子与电力传动 | 博士研究生 | 物流工程学院 | 9:30-10:50 | 国家奖学金 |
36 | 佟尧 | 201540911011 | 航运管理与法律 | 博士研究生 | 法学院 | 9:30-10:50 | 国家奖学金 |
37 | 郭章伟 | 201540411051 | 海洋运输工程材料与防护 | 博士研究生 | 海洋科学与工程学院 | 9:30-10:50 | 国家奖学金 |
38 | 孙领 | 201440610033 | 交通运输规划与管理 | 博士研究生 | 交通运输学院 | 9:30-10:50 | 国家奖学金 |
39 | 李倩雯 | 201340410024 | 交通运输规划与管理 | 博士研究生 | 交通运输学院 | 9:30-10:50 | 国家奖学金 |
40 | 侯琳洁 | 201240610033 | 交通运输规划与管理 | 博士研究生 | 交通运输学院 | 9:30-10:50 | 国家奖学金 |
41 | 高金敏 | 201540711041 | 管理科学与工程 | 博士研究生 | 交通运输学院 | 9:30-10:50 | 国家奖学金 |
42 | 冯是全 | 201440110011 | 轮机工程 | 博士研究生 | 商船学院 | 10:50-11:30 | 学业奖学金 |
43 | 刘竑 | 201440110013 | 轮机工程 | 博士研究生 | 商船学院 | 10:50-11:30 | 学业奖学金 |
44 | 时继东 | 201440110015 | 轮机工程 | 博士研究生 | 商船学院 | 10:50-11:30 | 学业奖学金 |
45 | 徐峰 | 201440910020 | 航运管理与法律 | 博士研究生 | 法学院 | 10:50-11:30 | 学业奖学金 |
46 | 陈晨 | 201440210024 | 电力电子与电力传动 | 博士研究生 | 物流工程学院 | 10:50-11:30 | 学业奖学金 |
47 | 黄晓刚 | 201440210027 | 电力电子与电力传动 | 博士研究生 | 物流工程学院 | 10:50-11:30 | 学业奖学金 |
48 | 石玉虎 | 201440310028 | 信息管理与信息系统 | 博士研究生 | 信息工程学院 | 10:50-11:30 | 学业奖学金 |
49 | 李宗潭 | 201440610032 | 交通运输规划与管理 | 博士研究生 | 交通运输学院 | 10:50-11:30 | 学业奖学金 |
50 | 孙领 | 201440610033 | 交通运输规划与管理 | 博士研究生 | 交通运输学院 | 10:50-11:30 | 学业奖学金 |
51 | 张涛 | 201440710046 | 交通运输经济与管理 | 博士研究生 | 经济管理学院 | 10:50-11:30 | 学业奖学金 |
52 | 王坤 | 201440510049 | 物流管理与工程 | 博士研究生 | 科学研究院 | 10:50-11:30 | 学业奖学金 |
53 | 檀财茂 | 201440510050 | 物流管理与工程 | 博士研究生 | 科学研究院 | 10:50-11:30 | 学业奖学金 |
54 | 李雪莹 | 201440410052 | 海洋运输工程材料与防护 | 博士研究生 | 海洋科学与工程学院 | 10:50-11:30 | 学业奖学金 |
55 | 黄夏燕 | 201440710044 | 交通运输经济与管理 | 博士研究生 | 经济管理学院易 | 10:50-11:30 | 学业奖学金 |
分类: