第五期研究生重点课程建设
序号 | 姓名 | 课程名称 | 学院 | 备注 |
1 | 黄维忠 | 随机过程 | 文理学院 |
|
2 | 王汝梅 | 科学社会主义 | 文理学院 |
|
3 | 骆温平 | 物流学 | 经济管理学院 |
|
4 | 宋炳良 | 海运经济与管理 | 经济管理学院 |
|
5 | 李序颖 | 统计方法与技术 | 经济管理学院 |
|
6 | 袁 象 | 经济统计 | 经济管理学院 |
|
7 | 倪卫平 | 汉语言文化 | 外国语学院 |
|
8 | 唐 兵 | 海事法 | 法学院 |
|
9 | 沈秋明 | 证券法 | 法学院 |
|
10 | 吴卫民 | 现代电力电子技术 | 物流工程学院 |
|
11 | 陈 威 | 热工测试技术 | 商船学院 |
|
12 | 刘红敏 | 低温技术 | 商船学院 |
|
13 | 冉 鑫 | 信息与图像处理 | 商船学院 |
|
14 | 肖英杰 | 船舶交通与安全系统评价模型与方法(博士生) | 商船学院 |
|
15 | 杨 斌 | 物流信息技术与信息系统 | 科学研究院 |
|
16 | 朱大奇 | 智能信息处理 | 信息工程学院 |
|
17 | 高茂庭 | 形式语言与自动机 | 信息工程学院 |
|
18 | 刘广钟 | 计算机网络与数据通讯 | 信息工程学院 |
|
分类: